Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2024 | Călifar roşu (Tadorna ferruginea) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Gheorghe Doja (IL) | |
13.04.2024 | Chirighiţă neagră (Chlidonias niger) | 7 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Gheorghe Doja (IL) | |
13.04.2024 | Pescăruş mic (Hydrocoloeus minutus) | 3 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Gheorghe Doja (IL) | |
28.10.2022 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Cufundar mic (Gavia stellata) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 5 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Ţiclean (Sitta europaea) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 3 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 4 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Florinte (Chloris chloris) | 3 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Lişiţă (Fulica atra) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 2 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 2 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Coţofană (Pica pica) | 3 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Mierlă (Turdus merula) | 5 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 2 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
14.10.2022 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
14.10.2022 | Florinte (Chloris chloris) | 3 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
14.10.2022 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
14.10.2022 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) |
Afișat de la 1 până la 25 din 264 elemente