Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2023 | Muscar semigulerat (Ficedula semitorquata) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
28.03.2023 | Presură galbenă (Emberiza citrinella) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa | Selimbar (SB) | |
28.03.2023 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Harsova (CT) | |
28.03.2023 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Coţofană (Pica pica) | 5 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Codobatură albă (Motacilla alba) | 13 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Coţofană (Pica pica) | 45 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Stufărică (Cettia cetti) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 16 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Coţofană (Pica pica) | 6 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 6 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Raţă cârâitoare (Spatula querquedula) | 20 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 30 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Raţă moţată (Aythya fuligula) | 40 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Raţă cu cap castaniu (Aythya ferina) | 300 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 26 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Raţă mică (Anas crecca) | 60 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Gâscă de vară (Anser anser) | 5 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Călifar roşu (Tadorna ferruginea) | 2 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Pelican comun (Pelecanus onocrotalus) | 8 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Graur (Sturnus vulgaris) | 800 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Garliciu (CT) | |
28.03.2023 | Stufărică (Cettia cetti) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
28.03.2023 | Rândunică (Hirundo rustica) | 200 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Garliciu (CT) |
Afișat de la 1 până la 25 din 10,000 elemente