390 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Coţofană, Pica pica 45.759 143.505 188 22.06.1999 10.12.2023 Observații Distribuție
2 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 38.089 116.593 155 18.08.1999 09.12.2023 Observații Distribuție
3 Şorecar comun, Buteo buteo 31.235 51.385 177 22.06.1999 10.12.2023 Observații Distribuție
4 Graur, Sturnus vulgaris 28.448 2.346.861 186 02.10.1999 09.12.2023 Observații Distribuție
5 Raţă mare, Anas platyrhynchos 28.301 2.634.906 178 02.10.1999 10.12.2023 Observații Distribuție
6 Vrabie de casă, Passer domesticus 26.583 243.294 163 20.07.1999 09.12.2023 Observații Distribuție
7 Piţigoi mare, Parus major 26.224 64.105 191 22.06.1999 10.12.2023 Observații Distribuție
8 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 21.380 1.729.344 162 22.06.1999 09.12.2023 Observații Distribuție
9 Cinteză, Fringilla coelebs 20.822 90.648 167 22.06.1999 10.12.2023 Observații Distribuție
10 Rândunică, Hirundo rustica 20.593 384.787 162 22.06.1999 03.11.2023 Observații Distribuție
11 Cioară grivă, Corvus corone cornix 20.591 102.380 162 22.06.1999 10.12.2023 Observații Distribuție
12 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 19.792 26.946 180 22.06.1999 10.12.2023 Observații Distribuție
13 Mierlă, Turdus merula 18.357 30.896 174 22.06.1999 10.12.2023 Observații Distribuție
14 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 17.781 361.490 132 18.08.1999 10.12.2023 Observații Distribuție
15 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 17.636 75.750 171 02.10.1999 10.12.2023 Observații Distribuție
16 Stăncuţă, Corvus monedula 16.996 414.603 137 02.10.1999 09.12.2023 Observații Distribuție
17 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 16.848 533.349 150 09.12.2000 10.12.2023 Observații Distribuție
18 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 14.595 24.292 143 22.06.1999 19.10.2023 Observații Distribuție
19 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 14.217 1.230.197 139 12.11.1999 10.12.2023 Observații Distribuție
20 Barză albă, Ciconia ciconia 13.458 85.726 146 20.07.1999 22.11.2023 Observații Distribuție
21 Lişiţă, Fulica atra 13.404 2.209.954 136 02.10.1999 09.12.2023 Observații Distribuție
22 Presura sură, Emberiza calandra 13.264 65.672 133 02.09.2001 09.12.2023 Observații Distribuție
23 Codobatură albă, Motacilla alba 12.941 71.014 160 20.07.1999 09.12.2023 Observații Distribuție
24 Lebădă de vară, Cygnus olor 12.880 333.040 153 21.04.2000 10.12.2023 Observații Distribuție
25 Porumbel gulerat, Columba palumbus 12.825 748.917 160 29.04.2000 10.12.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 390 elemente