389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Cuc, Cuculus canorus 7.416 9.930 151 22.06.1999 25.04.2024 Observații Distribuție
52 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.218 13.380 139 22.06.1999 24.04.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 7.164 8.582 154 02.10.1999 21.04.2024 Observații Distribuție
54 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.018 547.726 115 09.12.2000 25.04.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.016 84.933 127 02.10.1999 25.04.2024 Observații Distribuție
56 Ţiclean, Sitta europaea 6.944 10.309 148 02.10.1999 25.04.2024 Observații Distribuție
57 Bătăuş, Calidris pugnax 6.744 416.481 98 29.04.2000 25.04.2024 Observații Distribuție
58 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 6.619 518.477 115 02.10.1999 25.04.2024 Observații Distribuție
59 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 6.526 14.382 113 21.04.2000 25.04.2024 Observații Distribuție
60 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.467 126.303 112 30.04.2004 26.04.2024 Observații Distribuție
61 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.407 7.228 153 18.08.1999 25.04.2024 Observații Distribuție
62 Silvie de câmp, Curruca communis 6.249 9.217 115 21.04.2000 25.04.2024 Observații Distribuție
63 Egretă mică, Egretta garzetta 6.110 34.806 125 23.07.2000 25.04.2024 Observații Distribuție
64 Silvie mică, Curruca curruca 6.025 8.683 134 21.04.2000 26.04.2024 Observații Distribuție
65 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.002 263.523 107 23.07.2000 25.04.2024 Observații Distribuție
66 Ciocârlan, Galerida cristata 5.988 14.336 131 15.10.2001 25.04.2024 Observații Distribuție
67 Grangur, Oriolus oriolus 5.926 8.857 130 22.06.1999 25.04.2024 Observații Distribuție
68 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 5.834 21.580 107 02.10.1999 25.04.2024 Observații Distribuție
69 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 5.760 16.877 123 02.10.1999 25.04.2024 Observații Distribuție
70 Raţă pestriţă, Mareca strepera 5.677 144.154 94 27.10.2001 25.04.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 5.484 102.984 129 22.06.1999 25.04.2024 Observații Distribuție
72 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 5.326 7.249 96 01.05.2002 25.04.2024 Observații Distribuție
73 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.014 49.925 84 23.07.2000 25.04.2024 Observații Distribuție
74 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 4.936 7.295 135 06.10.2001 25.04.2024 Observații Distribuție
75 Cucuvea, Athene noctua 4.876 5.357 126 20.01.2002 25.04.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 389 elemente