| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | Lăstun de casă (Delichon urbicum) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 09.06.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 2 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 5 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Lăstun de casă (Delichon urbicum) | 4 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 5 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Barză albă (Ciconia ciconia) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Barză albă (Ciconia ciconia) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Cocoşar (Turdus pilaris) | 2 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Presură galbenă (Emberiza citrinella) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Silvie de zăvoi (Sylvia borin) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Silvie de zăvoi (Sylvia borin) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Barză albă (Ciconia ciconia) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Rândunică (Hirundo rustica) | 5 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Grangur (Oriolus oriolus) | 1 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) | |
| 09.06.2026 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | Csont-Kelemen Mátyás / Csont-Kelemen Mátyás | Siculeni (HR) |
Afișat de la 101 până la 125 din 10,000 elemente

