Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 8 | Bianca -Maria Grigore / Bianca -Maria Grigore | Sector 4 (B) | |
19.10.2024 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 25 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Cânepar (Linaria cannabina) | 30 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 10 | George Brad / George Brad | Navodari (CT) | |
19.10.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Mihesu de Campie (MS) | |
19.10.2024 | Fâsă de munte (Anthus spinoletta) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Mihesu de Campie (MS) | |
19.10.2024 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 20 | George Brad / George Brad | Navodari (CT) | |
19.10.2024 | Piţigoi de stuf (Panurus biarmicus) | 3 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Mihesu de Campie (MS) | |
19.10.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 6 | George Brad / George Brad | Lumina (CT) | |
19.10.2024 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 7 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Mihesu de Campie (MS) | |
19.10.2024 | Lişiţă (Fulica atra) | 8 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Mihesu de Campie (MS) | |
19.10.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Bianca -Maria Grigore / Bianca -Maria Grigore | Sector 4 (B) | |
19.10.2024 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Bianca -Maria Grigore / Bianca -Maria Grigore | Sector 4 (B) | |
19.10.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | George Brad / George Brad | Lumina (CT) | |
19.10.2024 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | George Brad / George Brad | Lumina (CT) | |
19.10.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 1 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Mihesu de Campie (MS) | |
19.10.2024 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Mihesu de Campie (MS) | |
19.10.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 3 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Mihesu de Campie (MS) | |
19.10.2024 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 20 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 8 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 20 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Lişiţă (Fulica atra) | 600 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 800 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Pitulice mică (Phylloscopus collybita) | 1 | Bianca -Maria Grigore / Bianca -Maria Grigore | Sector 4 (B) |
Afișat de la 7,251 până la 7,275 din 10,000 elemente