371 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Sticlete, Carduelis carduelis 1.968 24.388 8 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
27 Vrabie de casă, Passer domesticus 1.930 34.112 8 20.07.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
28 Codobatură galbenă, Motacilla flava 1.929 22.979 7 18.08.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
29 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 1.878 28.024 7 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
30 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1.878 53.143 8 27.10.2001 03.05.2024 Observații Distribuție
31 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 1.843 12.827 7 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
32 Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus 1.816 108.399 6 26.05.2002 26.04.2024 Observații Distribuție
33 Nagâţ, Vanellus vanellus 1.813 58.457 8 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
34 Călifar alb, Tadorna tadorna 1.773 218.643 8 09.12.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
35 Stăncuţă, Corvus monedula 1.757 69.180 6 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
36 Bătăuş, Calidris pugnax 1.722 152.981 8 29.04.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
37 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 1.642 206.894 8 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
38 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 1.602 79.533 7 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
39 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 1.569 5.417 6 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
40 Corb, Corvus corax 1.539 5.403 6 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
41 Fazan, Phasianus colchicus 1.500 2.633 5 31.12.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
42 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 1.488 5.493 6 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
43 Porumbel gulerat, Columba palumbus 1.472 43.283 6 29.04.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
44 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 1.462 21.842 7 23.07.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
45 Egretă mică, Egretta garzetta 1.436 10.552 7 23.07.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
46 Mierlă, Turdus merula 1.321 3.832 5 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
47 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 1.293 6.037 6 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
48 Pupăză, Upupa epops 1.291 2.730 6 22.06.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
49 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 1.287 27.924 4 30.04.2004 03.05.2024 Observații Distribuție
50 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 1.269 6.983 5 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 371 elemente