Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 2 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Barnova (IS) | |
16.11.2024 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 1 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Barnova (IS) | |
16.11.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Barnova (IS) | |
16.11.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 4 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Barnova (IS) | |
16.11.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Barnova (IS) | |
16.11.2024 | Ciocănitoare de stejar (Leiopicus medius) | 1 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Barnova (IS) | |
16.11.2024 | Egretă mică (Egretta garzetta) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 6 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 50 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Fazan (Phasianus colchicus) | 4 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Lişiţă (Fulica atra) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Mugurar (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | Stavrache Maria / Stavrache Maria | Nuci (IF) | |
16.11.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Stavrache Maria / Stavrache Maria | Nuci (IF) | |
16.11.2024 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 1 | Stavrache Maria / Stavrache Maria | Nuci (IF) | |
16.11.2024 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | darius oprea / darius oprea | Sector 4 (B) |
Afișat de la 26 până la 50 din 10,000 elemente