371 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Nagâţ, Vanellus vanellus 1.813 58.457 8 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
27 Corcodel mare, Podiceps cristatus 2.849 56.605 9 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
28 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1.878 53.143 8 27.10.2001 03.05.2024 Observații Distribuție
29 Coţofană, Pica pica 5.727 45.543 11 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
30 Chiră de baltă, Sterna hirundo 1.002 44.392 5 26.05.2002 03.05.2024 Observații Distribuție
31 Porumbel gulerat, Columba palumbus 1.473 43.284 6 29.04.2000 06.05.2024 Observații Distribuție
32 Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis 129 41.715 3 09.01.2005 11.01.2024 Observații Distribuție
33 Raţă cârâitoare, Spatula querquedula 1.199 41.190 7 21.04.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
34 Raţă sunătoare, Bucephala clangula 1.107 38.050 6 09.12.2000 11.03.2024 Observații Distribuție
35 Vrabie de câmp, Passer montanus 2.039 36.426 8 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
36 Pelican comun, Pelecanus onocrotalus 536 36.070 4 26.05.2002 26.04.2024 Observații Distribuție
37 Vrabie de casă, Passer domesticus 1.930 34.112 8 20.07.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
38 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 4.506 32.348 10 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
39 Gâscă de vară, Anser anser 511 28.660 6 11.04.2003 03.05.2024 Observații Distribuție
40 Cocoşar, Turdus pilaris 1.055 28.076 5 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
41 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 1.878 28.024 7 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
42 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 1.287 27.924 4 30.04.2004 03.05.2024 Observații Distribuție
43 Cioară grivă, Corvus corone cornix 2.794 27.620 9 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
44 Sticlete, Carduelis carduelis 1.968 24.388 8 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
45 Codobatură albă, Motacilla alba 2.057 23.624 8 20.07.1999 07.05.2024 Observații Distribuție
46 Codobatură galbenă, Motacilla flava 1.929 22.979 7 18.08.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
47 Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida 732 22.532 4 28.04.2001 03.05.2024 Observații Distribuție
48 Pescăruş sur, Larus canus 826 22.056 5 05.11.2002 22.03.2024 Observații Distribuție
49 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 1.462 21.842 7 23.07.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
50 Ciocîntors, Recurvirostra avosetta 567 20.192 4 28.05.2002 21.04.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 371 elemente