371 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Coţofană, Pica pica 5.755 45.648 11 22.06.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
2 Raţă mare, Anas platyrhynchos 7.101 1.008.366 10 02.10.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
3 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 4.530 32.445 10 02.10.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
4 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 3.470 6.570 10 22.06.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
5 Şorecar comun, Buteo buteo 3.904 10.115 9 22.06.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
6 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 3.775 205.441 9 09.12.2000 20.05.2024 Observații Distribuție
7 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 3.359 373.253 9 12.11.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
8 Raţă mică, Anas crecca 3.003 283.732 9 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
9 Graur, Sturnus vulgaris 2.871 444.316 9 02.10.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
10 Corcodel mare, Podiceps cristatus 2.861 56.656 9 02.10.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
11 Cioară grivă, Corvus corone cornix 2.802 27.631 9 22.06.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
12 Erete de stuf, Circus aeruginosus 2.286 4.509 9 18.08.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
13 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 2.091 11.662 9 18.08.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
14 Egretă mare, Ardea alba 3.050 18.042 8 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
15 Lebădă de vară, Cygnus olor 2.695 80.602 8 21.04.2000 20.05.2024 Observații Distribuție
16 Codobatură albă, Motacilla alba 2.059 23.627 8 20.07.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
17 Vrabie de câmp, Passer montanus 2.044 36.437 8 22.06.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
18 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 2.010 143.012 8 22.06.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
19 Sticlete, Carduelis carduelis 1.975 24.398 8 22.06.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
20 Vrabie de casă, Passer domesticus 1.940 34.181 8 20.07.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
21 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1.886 53.185 8 27.10.2001 19.05.2024 Observații Distribuție
22 Nagâţ, Vanellus vanellus 1.822 58.469 8 22.06.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
23 Călifar alb, Tadorna tadorna 1.807 219.328 8 09.12.2000 20.05.2024 Observații Distribuție
24 Bătăuş, Calidris pugnax 1.741 153.378 8 29.04.2000 20.05.2024 Observații Distribuție
25 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 1.648 206.908 8 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 371 elemente