371 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Coţofană, Pica pica 5.727 45.543 11 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
2 Raţă mare, Anas platyrhynchos 7.072 1.008.096 10 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
3 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 4.506 32.348 10 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
4 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 3.442 6.530 10 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
5 Şorecar comun, Buteo buteo 3.901 10.111 9 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
6 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 3.764 205.000 9 09.12.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
7 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 3.348 373.031 9 12.11.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
8 Raţă mică, Anas crecca 3.002 283.730 9 02.10.1999 15.04.2024 Observații Distribuție
9 Graur, Sturnus vulgaris 2.855 444.140 9 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
10 Corcodel mare, Podiceps cristatus 2.849 56.605 9 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
11 Cioară grivă, Corvus corone cornix 2.794 27.620 9 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
12 Erete de stuf, Circus aeruginosus 2.279 4.501 9 18.08.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
13 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 2.084 11.636 9 18.08.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
14 Egretă mare, Ardea alba 3.048 18.040 8 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
15 Lebădă de vară, Cygnus olor 2.686 80.473 8 21.04.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
16 Codobatură albă, Motacilla alba 2.055 23.622 8 20.07.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
17 Vrabie de câmp, Passer montanus 2.039 36.426 8 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
18 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 2.000 142.871 8 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
19 Sticlete, Carduelis carduelis 1.968 24.388 8 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
20 Vrabie de casă, Passer domesticus 1.930 34.112 8 20.07.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
21 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1.878 53.143 8 27.10.2001 03.05.2024 Observații Distribuție
22 Nagâţ, Vanellus vanellus 1.813 58.457 8 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
23 Călifar alb, Tadorna tadorna 1.773 218.643 8 09.12.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
24 Bătăuş, Calidris pugnax 1.722 152.981 8 29.04.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
25 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 1.642 206.894 8 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 371 elemente