392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Codobatură albă, Motacilla alba 15.140 80.601 186 20.07.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
27 Graur, Sturnus vulgaris 33.923 2.514.493 212 02.10.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
28 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 46.110 139.161 179 18.08.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
29 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.112 8.180 105 01.05.2002 24.05.2024 Observații Distribuție
30 Cinteză, Fringilla coelebs 26.354 117.918 202 22.06.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
31 Silvie mică, Curruca curruca 6.822 9.793 143 21.04.2000 24.05.2024 Observații Distribuție
32 Sticlete, Carduelis carduelis 15.255 123.382 187 22.06.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
33 Florinte, Chloris chloris 9.589 36.573 170 22.06.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
34 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.775 14.576 142 22.06.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
35 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 15.920 26.299 156 22.06.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
36 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 8.728 11.265 170 15.03.2001 24.05.2024 Observații Distribuție
37 Vrabie de casă, Passer domesticus 32.055 280.987 184 20.07.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
38 Papagalul micul Alexander, Psittacula krameri 288 428 43 29.04.2016 24.05.2024 Observații Distribuție
39 Mărăcinar mare, Saxicola rubetra 3.188 5.628 110 23.07.2000 24.05.2024 Observații Distribuție
40 Presura sură, Emberiza calandra 16.433 77.831 148 02.09.2001 24.05.2024 Observații Distribuție
41 Botgros, Coccothraustes coccothraustes 4.915 16.454 135 02.10.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
42 Cucuvea, Athene noctua 5.032 5.526 130 20.01.2002 24.05.2024 Observații Distribuție
43 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.906 128.981 114 30.04.2004 24.05.2024 Observații Distribuție
44 Pescăruș mediteranean, Larus audouinii 2 2 2 23.05.2024 23.05.2024 Observații Distribuție
45 Cânepar, Linaria cannabina 5.061 43.081 125 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
46 Lăstun de casă, Delichon urbicum 5.964 112.315 137 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
47 Rândunică, Hirundo rustica 23.840 417.857 180 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
48 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 23.871 31.855 205 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
49 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.389 269.365 109 23.07.2000 23.05.2024 Observații Distribuție
50 Barză albă, Ciconia ciconia 16.242 106.254 168 20.07.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 392 elemente