403 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
326 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 6.974 291.995 134 02.10.1999 03.02.2026 Observații Distribuție
327 Corcodel cu gât negru, Podiceps nigricollis 7.148 278.623 126 02.10.1999 03.02.2026 Observații Distribuție
328 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 7.263 69.943 119 23.07.2000 11.01.2026 Observații Distribuție
329 Cucuvea, Athene noctua 7.546 8.278 184 20.01.2002 03.02.2026 Observații Distribuție
330 Cânepar, Linaria cannabina 7.553 62.243 158 02.10.1999 03.02.2026 Observații Distribuție
331 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 8.368 11.114 194 06.10.2001 03.02.2026 Observații Distribuție
332 Raţă pestriţă, Mareca strepera 8.668 203.848 135 27.10.2001 03.02.2026 Observații Distribuție
333 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 8.819 11.157 130 01.05.2002 12.09.2025 Observații Distribuție
334 Bătăuş, Calidris pugnax 9.091 536.394 125 29.04.2000 02.02.2026 Observații Distribuție
335 Grangur, Oriolus oriolus 9.231 13.226 179 22.06.1999 14.01.2026 Observații Distribuție
336 Egretă mică, Egretta garzetta 9.244 48.231 178 23.07.2000 01.02.2026 Observații Distribuție
337 Ţiclean, Sitta europaea 9.338 13.696 200 02.10.1999 03.02.2026 Observații Distribuție
338 Ciocârlan, Galerida cristata 9.342 20.926 174 15.10.2001 03.02.2026 Observații Distribuție
339 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 9.405 25.497 169 02.10.1999 03.02.2026 Observații Distribuție
340 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 9.509 31.726 145 02.10.1999 03.02.2026 Observații Distribuție
341 Uliu păsărar, Accipiter nisus 9.587 10.675 206 18.08.1999 03.02.2026 Observații Distribuție
342 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 9.587 412.323 137 23.07.2000 03.02.2026 Observații Distribuție
343 Silvie mică, Curruca curruca 9.617 13.280 182 21.04.2000 18.10.2025 Observații Distribuție
344 Silvie de câmp, Curruca communis 9.657 13.045 152 21.04.2000 04.10.2025 Observații Distribuție
345 Călifar alb, Tadorna tadorna 10.083 697.464 143 09.12.2000 02.02.2026 Observații Distribuție
346 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 10.549 777.786 164 02.10.1999 03.02.2026 Observații Distribuție
347 Sturz cântător, Turdus philomelos 10.609 19.493 186 22.06.1999 01.02.2026 Observații Distribuție
348 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 10.671 214.564 154 30.04.2004 03.02.2026 Observații Distribuție
349 Lăstun de casă, Delichon urbicum 10.816 158.363 180 22.06.1999 02.02.2026 Observații Distribuție
350 Pupăză, Upupa epops 10.873 15.210 185 22.06.1999 10.10.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 326 până la 350 din 403 elemente