Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | Botgros (Coccothraustes coccothraustes) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
23.10.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
23.10.2024 | Cojoaică de pădure (Certhia familiaris) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
23.10.2024 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
23.10.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 5 | George Brad / George Brad | Sector 2 (B) | |
23.10.2024 | Lişiţă (Fulica atra) | 200 | George Brad / George Brad | Sector 2 (B) | |
23.10.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 50 | George Brad / George Brad | Sector 2 (B) | |
23.10.2024 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 12 | George Brad / George Brad | Sector 2 (B) | |
23.10.2024 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 6 | George Brad / George Brad | Sector 2 (B) | |
23.10.2024 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 8 | George Brad / George Brad | Sector 2 (B) | |
23.10.2024 | Piţigoi sur (Poecile palustris) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
23.10.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
23.10.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
23.10.2024 | Scatiu (Spinus spinus) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
23.10.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
23.10.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Sadu (SB) | |
23.10.2024 | Cucuvea (Athene noctua) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Sadu (SB) | |
23.10.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Sadu (SB) | |
23.10.2024 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Sadu (SB) | |
23.10.2024 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Sadu (SB) | |
23.10.2024 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 200 | George Brad / George Brad | Sector 2 (B) | |
23.10.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 20 | George Brad / George Brad | Sector 2 (B) | |
23.10.2024 | Lişiţă (Fulica atra) | 100 | George Brad / George Brad | Sector 2 (B) | |
23.10.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 40 | George Brad / George Brad | Sector 2 (B) | |
23.10.2024 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 23 | George Brad / George Brad | Sector 2 (B) |
Afișat de la 9,351 până la 9,375 din 10,000 elemente