Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | Raţă suliţar (Anas acuta) | 3 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Rosiori (BR) | |
30.10.2024 | Fugaci de ţărm (Calidris alpina) | 28 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Rosiori (BR) | |
30.10.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 4 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Rosiori (BR) | |
30.10.2024 | Gârliţă mare (Anser albifrons) | 1 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Rosiori (BR) | |
30.10.2024 | Raţă lingurar (Spatula clypeata) | 1700 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Rosiori (BR) | |
30.10.2024 | Raţă mică (Anas crecca) | 4000 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Rosiori (BR) | |
30.10.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 2300 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Rosiori (BR) | |
30.10.2024 | Nagâţ (Vanellus vanellus) | 57 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Rosiori (BR) | |
30.10.2024 | Călifar roşu (Tadorna ferruginea) | 2 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Rosiori (BR) | |
30.10.2024 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 900 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Rosiori (BR) | |
30.10.2024 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 5 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Rosiori (BR) | |
30.10.2024 | Nagâţ (Vanellus vanellus) | 2 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Rosiori (BR) | |
29.10.2024 | Cucuvea (Athene noctua) | 1 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 4 (B) | |
29.10.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
29.10.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Stanceni (MS) | |
29.10.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
29.10.2024 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Stanceni (MS) | |
29.10.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Stanceni (MS) | |
29.10.2024 | Mugurar (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Stanceni (MS) | |
29.10.2024 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Stanceni (MS) | |
29.10.2024 | Mugurar (Pyrrhula pyrrhula) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Stanceni (MS) | |
29.10.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
29.10.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
29.10.2024 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 2 | Matei Contaș / Contaș Matei | Vatra Dornei (SV) | |
29.10.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) |
Afișat de la 6,776 până la 6,800 din 10,000 elemente