| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 4 | Paul Țibu / Paul Țibu | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla) | 2 | Paul Țibu / Paul Țibu | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | Paul Țibu / Paul Țibu | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Paul Țibu / Paul Țibu | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Raţă lingurar (Spatula clypeata) | 4 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Raţă mică (Anas crecca) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 34 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) | |
| 26.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) | |
| 26.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 5 | Ana-Maria-Florentina Tilvic / Ana Maria Florentina Tilvic | Sector 5 (B) | |
| 26.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 18 | Viorel Gavril / Viorel Gavril | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 10 | Viorel Gavril / Viorel Gavril | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Papagalul micul Alexander (Alexandrinus krameri) | 2 | Viorel Gavril / Viorel Gavril | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Mierlă (Turdus merula) | 3 | Viorel Gavril / Viorel Gavril | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 3 | Viorel Gavril / Viorel Gavril | Sector 4 (B) |
Afișat de la 6,276 până la 6,300 din 10,000 elemente

