335 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Vrabie de casă, Passer domesticus 378 9.023 7 07.01.2007 28.01.2023 Observații Distribuție
27 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 366 9.960 5 01.03.2007 17.01.2024 Observații Distribuție
28 Corcodel cu gât negru, Podiceps nigricollis 352 22.603 6 07.01.2007 27.01.2024 Observații Distribuție
29 Rândunică, Hirundo rustica 335 19.905 7 31.07.2007 09.07.2023 Observații Distribuție
30 Raţă pestriţă, Mareca strepera 334 17.822 5 01.03.2007 09.02.2024 Observații Distribuție
31 Codobatură albă, Motacilla alba 322 3.005 8 02.03.2007 27.01.2024 Observații Distribuție
32 Stăncuţă, Corvus monedula 313 13.587 6 17.02.2007 27.01.2024 Observații Distribuție
33 Nagâţ, Vanellus vanellus 310 14.445 7 17.02.2007 09.02.2024 Observații Distribuție
34 Mierlă, Turdus merula 299 1.351 6 17.03.2007 09.02.2024 Observații Distribuție
35 Sticlete, Carduelis carduelis 298 4.462 5 17.03.2007 25.01.2024 Observații Distribuție
36 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 297 28.294 5 07.01.2007 09.02.2024 Observații Distribuție
37 Gâscă de vară, Anser anser 288 22.933 5 07.01.2007 09.02.2024 Observații Distribuție
38 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 285 54.564 4 07.01.2007 09.02.2024 Observații Distribuție
39 Pelican creţ, Pelecanus crispus 276 3.639 6 21.03.2007 09.02.2024 Observații Distribuție
40 Raţă lingurar, Spatula clypeata 275 40.365 5 17.02.2007 09.02.2024 Observații Distribuție
41 Pupăză, Upupa epops 271 649 6 12.03.2008 16.06.2023 Observații Distribuție
42 Codalb, Haliaeetus albicilla 262 378 5 07.01.2007 09.02.2024 Observații Distribuție
43 Pescăruş sur, Larus canus 259 14.260 4 07.01.2007 08.02.2024 Observații Distribuție
44 Fazan, Phasianus colchicus 240 478 7 04.11.2007 09.02.2024 Observații Distribuție
45 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 240 894 4 31.07.2007 01.09.2023 Observații Distribuție
46 Gârliţă mare, Anser albifrons 238 446.488 4 07.01.2007 26.01.2024 Observații Distribuție
47 Şorecar mare, Buteo rufinus 237 335 5 07.01.2007 09.02.2024 Observații Distribuție
48 Vrabie de câmp, Passer montanus 229 3.645 4 01.03.2007 09.02.2024 Observații Distribuție
49 Codobatură galbenă, Motacilla flava 228 4.701 6 31.07.2007 09.07.2023 Observații Distribuție
50 Ciocârlan, Galerida cristata 227 763 5 01.03.2007 09.02.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 335 elemente