392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Ciocârlie de stol, Calandrella brachydactyla 706 1.594 39 18.08.1999 27.05.2024 Observații Distribuție
52 Dumbrăveancă, Coracias garrulus 4.441 7.116 88 18.08.1999 27.05.2024 Observații Distribuție
53 Turturică, Streptopelia turtur 3.339 6.944 112 18.08.1999 27.05.2024 Observații Distribuție
54 Şoim dunărean, Falco cherrug 118 151 29 18.08.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
55 Vânturel de seară, Falco vespertinus 2.846 13.004 99 18.08.1999 27.05.2024 Observații Distribuție
56 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.784 7.636 154 18.08.1999 26.05.2024 Observații Distribuție
57 Şorecar mare, Buteo rufinus 3.526 4.443 100 18.08.1999 27.05.2024 Observații Distribuție
58 Erete de stuf, Circus aeruginosus 13.033 19.984 159 18.08.1999 28.05.2024 Observații Distribuție
59 Şerpar, Circaetus gallicus 779 912 70 18.08.1999 25.05.2024 Observații Distribuție
60 Erete vânăt, Circus cyaneus 4.070 5.001 115 23.09.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
61 Fâsă de munte, Anthus spinoletta 2.683 10.032 72 24.09.1999 26.05.2024 Observații Distribuție
62 Pescărel negru, Cinclus cinclus 1.160 1.407 86 26.09.1999 28.05.2024 Observații Distribuție
63 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 6.475 18.222 130 02.10.1999 28.05.2024 Observații Distribuție
64 Lişiţă, Fulica atra 17.598 2.517.054 157 02.10.1999 28.05.2024 Observații Distribuție
65 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.616 23.292 108 02.10.1999 26.05.2024 Observații Distribuție
66 Cânepar, Linaria cannabina 5.088 43.142 126 02.10.1999 28.05.2024 Observații Distribuție
67 Scatiu, Spinus spinus 2.956 42.436 109 02.10.1999 26.05.2024 Observații Distribuție
68 Botgros, Coccothraustes coccothraustes 4.923 16.467 135 02.10.1999 26.05.2024 Observații Distribuție
69 Ţiclean, Sitta europaea 7.223 10.805 150 02.10.1999 28.05.2024 Observații Distribuție
70 Piţigoi codat, Aegithalos caudatus 3.462 16.776 150 02.10.1999 28.05.2024 Observații Distribuție
71 Boicuş, Remiz pendulinus 2.149 3.546 80 02.10.1999 28.05.2024 Observații Distribuție
72 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 12.332 34.767 183 02.10.1999 28.05.2024 Observații Distribuție
73 Cocoşar, Turdus pilaris 8.753 184.031 152 02.10.1999 28.05.2024 Observații Distribuție
74 Sturz de vâsc, Turdus viscivorus 4.148 9.630 107 02.10.1999 26.05.2024 Observații Distribuție
75 Măcăleandru, Erithacus rubecula 11.254 16.391 172 02.10.1999 28.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 392 elemente