Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | Cânepar (Linaria cannabina) | 10 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) | |
02.11.2024 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 20 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) | |
02.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 15 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) | |
02.11.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 60 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) | |
02.11.2024 | Raţă mică (Anas crecca) | 40 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) | |
02.11.2024 | Egretă mare (Ardea alba) | 1 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Vanatori-Neamt (NT) | |
02.11.2024 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 6 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) | |
02.11.2024 | Botgros (Coccothraustes coccothraustes) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Baile Olanesti (VL) | |
02.11.2024 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Baile Olanesti (VL) | |
02.11.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Radu Modan / Radu Modan | Baile Olanesti (VL) | |
02.11.2024 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
02.11.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
02.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
02.11.2024 | Găinuşă de baltă (Gallinula chloropus) | 3 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) | |
02.11.2024 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 5 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) | |
02.11.2024 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 5 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) | |
02.11.2024 | Fugaci mic (Calidris minuta) | 1 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Becaţină comună (Gallinago gallinago) | 2 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) | |
02.11.2024 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 1 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) | |
02.11.2024 | Fazan (Phasianus colchicus) | 2 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) | |
02.11.2024 | Prundăraş gulerat mare (Charadrius hiaticula) | 3 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Piţigoi sur (Poecile palustris) | 3 | Corina Forascu / Corina Forascu | Sinca (BV) | |
02.11.2024 | Ciocârlie de pădure (Lullula arborea) | 3 | George Brad / George Brad | Mihai Viteazu (CT) | |
02.11.2024 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 6 | Alexandru Leonida / Alexandru Leonida | Corbu (CT) | |
02.11.2024 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 18 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) |
Afișat de la 5,976 până la 6,000 din 10,000 elemente