Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2002 | Nagâţ (Vanellus vanellus) | 16 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Prundăraş gulerat mare (Charadrius hiaticula) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Prundăraş gulerat mic (Charadrius dubius) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Lişiţă (Fulica atra) | 150 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Găinuşă de baltă (Gallinula chloropus) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Cristel de câmp (Crex crex) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Saliste (SB) | |
29.09.2002 | Fazan (Phasianus colchicus) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Prepeliţă (Coturnix coturnix) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Uliu porumbar (Accipiter gentilis) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 3 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Erete de stuf (Circus aeruginosus) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Uligan pescar (Pandion haliaetus) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Raţă cu cap castaniu (Aythya ferina) | 40 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Raţă mică (Anas crecca) | 30 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Raţă suliţar (Anas acuta) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 150 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 47 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Egretă mică (Egretta garzetta) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 10 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 20 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
29.09.2002 | Cufundar mic (Gavia stellata) | 2 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
29.09.2002 | Viespar (Pernis apivorus) | 800 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
29.09.2002 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 6 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
29.09.2002 | Gaie neagră (Milvus migrans) | 2 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) |
Afișat de la 4,451 până la 4,475 din 10,000 elemente