346 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Coţofană, Pica pica 10.332 21.873 4 09.04.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
2 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 5.629 15.619 4 15.04.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
3 Şorecar comun, Buteo buteo 4.922 5.941 4 09.04.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
4 Raţă mare, Anas platyrhynchos 4.257 323.333 4 02.05.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
5 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 4.022 148.352 4 09.04.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
6 Cioară grivă, Corvus corone cornix 3.551 11.601 4 17.04.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
7 Graur, Sturnus vulgaris 3.251 296.426 4 10.04.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
8 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 2.985 3.446 4 29.03.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
9 Presura sură, Emberiza calandra 2.926 9.364 4 03.05.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
10 Stăncuţă, Corvus monedula 2.504 24.403 4 09.04.2015 04.06.2024 Observații Distribuție
11 Barză albă, Ciconia ciconia 2.475 7.599 3 19.04.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
12 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 2.284 34.878 4 25.01.2015 28.06.2024 Observații Distribuție
13 Rândunică, Hirundo rustica 2.240 20.002 4 24.04.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
14 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 2.230 33.646 4 21.04.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
15 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 2.192 6.240 4 29.03.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
16 Lebădă de vară, Cygnus olor 1.805 35.114 4 25.01.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
17 Cinteză, Fringilla coelebs 1.724 11.987 4 11.04.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
18 Codobatură albă, Motacilla alba 1.702 9.635 4 11.04.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
19 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 1.640 4.470 4 29.03.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
20 Lişiţă, Fulica atra 1.531 121.176 4 25.01.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
21 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 1.521 101.546 4 05.06.2015 28.06.2024 Observații Distribuție
22 Porumbel gulerat, Columba palumbus 1.514 132.810 3 08.05.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
23 Vrabie de casă, Passer domesticus 1.512 9.345 4 10.04.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
24 Cocoşar, Turdus pilaris 1.489 25.505 3 09.04.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
25 Piţigoi mare, Parus major 1.470 2.551 4 02.01.2015 29.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 346 elemente