389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Cuc, Cuculus canorus 7.659 10.198 156 22.06.1999 05.05.2024 Observații Distribuție
52 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.308 13.481 141 22.06.1999 05.05.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 7.182 8.601 155 02.10.1999 04.05.2024 Observații Distribuție
54 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.170 550.947 118 09.12.2000 04.05.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.051 85.009 130 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
56 Ţiclean, Sitta europaea 6.963 10.329 148 02.10.1999 04.05.2024 Observații Distribuție
57 Bătăuş, Calidris pugnax 6.896 426.353 100 29.04.2000 04.05.2024 Observații Distribuție
58 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 6.691 14.670 117 21.04.2000 04.05.2024 Observații Distribuție
59 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 6.673 519.059 116 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
60 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.591 126.953 113 30.04.2004 04.05.2024 Observații Distribuție
61 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.432 7.253 154 18.08.1999 04.05.2024 Observații Distribuție
62 Silvie de câmp, Curruca communis 6.395 9.373 117 21.04.2000 05.05.2024 Observații Distribuție
63 Egretă mică, Egretta garzetta 6.202 34.989 127 23.07.2000 04.05.2024 Observații Distribuție
64 Silvie mică, Curruca curruca 6.183 8.868 139 21.04.2000 05.05.2024 Observații Distribuție
65 Ciocârlan, Galerida cristata 6.112 14.505 132 15.10.2001 04.05.2024 Observații Distribuție
66 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.025 263.611 109 23.07.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
67 Grangur, Oriolus oriolus 6.000 8.942 132 22.06.1999 05.05.2024 Observații Distribuție
68 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 5.860 21.610 107 02.10.1999 04.05.2024 Observații Distribuție
69 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 5.827 16.954 125 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
70 Raţă pestriţă, Mareca strepera 5.728 144.343 96 27.10.2001 04.05.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 5.607 104.311 131 22.06.1999 05.05.2024 Observații Distribuție
72 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 5.544 7.495 97 01.05.2002 04.05.2024 Observații Distribuție
73 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.154 51.159 86 23.07.2000 04.05.2024 Observații Distribuție
74 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 4.973 7.333 137 06.10.2001 04.05.2024 Observații Distribuție
75 Cucuvea, Athene noctua 4.903 5.387 127 20.01.2002 04.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 389 elemente