389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Cuc, Cuculus canorus 7.431 9.946 151 22.06.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
52 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.231 13.394 139 22.06.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 7.165 8.583 155 02.10.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
54 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.045 548.394 115 09.12.2000 26.04.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.018 84.937 127 02.10.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
56 Ţiclean, Sitta europaea 6.945 10.310 148 02.10.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
57 Bătăuş, Calidris pugnax 6.765 417.467 98 29.04.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
58 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 6.622 518.481 115 02.10.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
59 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 6.536 14.403 113 21.04.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
60 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.484 126.453 112 30.04.2004 27.04.2024 Observații Distribuție
61 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.409 7.230 153 18.08.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
62 Silvie de câmp, Curruca communis 6.258 9.226 115 21.04.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
63 Egretă mică, Egretta garzetta 6.120 34.822 125 23.07.2000 26.04.2024 Observații Distribuție
64 Silvie mică, Curruca curruca 6.046 8.706 134 21.04.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
65 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.007 263.543 107 23.07.2000 26.04.2024 Observații Distribuție
66 Ciocârlan, Galerida cristata 6.002 14.357 131 15.10.2001 27.04.2024 Observații Distribuție
67 Grangur, Oriolus oriolus 5.929 8.862 130 22.06.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
68 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 5.837 21.583 107 02.10.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
69 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 5.768 16.887 123 02.10.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
70 Raţă pestriţă, Mareca strepera 5.685 144.186 94 27.10.2001 26.04.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 5.492 103.013 129 22.06.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
72 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 5.351 7.275 96 01.05.2002 27.04.2024 Observații Distribuție
73 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.042 50.117 84 23.07.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
74 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 4.944 7.303 135 06.10.2001 27.04.2024 Observații Distribuție
75 Cucuvea, Athene noctua 4.879 5.360 126 20.01.2002 26.04.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 389 elemente