389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Cuc, Cuculus canorus 7.497 10.019 153 22.06.1999 29.04.2024 Observații Distribuție
52 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.252 13.416 140 22.06.1999 30.04.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 7.171 8.589 155 02.10.1999 29.04.2024 Observații Distribuție
54 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.106 549.737 116 09.12.2000 29.04.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.028 84.964 130 02.10.1999 29.04.2024 Observații Distribuție
56 Ţiclean, Sitta europaea 6.950 10.315 148 02.10.1999 30.04.2024 Observații Distribuție
57 Bătăuş, Calidris pugnax 6.823 421.068 99 29.04.2000 29.04.2024 Observații Distribuție
58 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 6.637 518.603 115 02.10.1999 29.04.2024 Observații Distribuție
59 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 6.571 14.447 116 21.04.2000 29.04.2024 Observații Distribuție
60 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.533 126.643 113 30.04.2004 30.04.2024 Observații Distribuție
61 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.420 7.241 154 18.08.1999 30.04.2024 Observații Distribuție
62 Silvie de câmp, Curruca communis 6.310 9.279 116 21.04.2000 29.04.2024 Observații Distribuție
63 Egretă mică, Egretta garzetta 6.149 34.862 126 23.07.2000 29.04.2024 Observații Distribuție
64 Silvie mică, Curruca curruca 6.094 8.769 134 21.04.2000 30.04.2024 Observații Distribuție
65 Ciocârlan, Galerida cristata 6.041 14.409 132 15.10.2001 29.04.2024 Observații Distribuție
66 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.015 263.572 109 23.07.2000 28.04.2024 Observații Distribuție
67 Grangur, Oriolus oriolus 5.946 8.880 131 22.06.1999 29.04.2024 Observații Distribuție
68 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 5.847 21.594 107 02.10.1999 29.04.2024 Observații Distribuție
69 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 5.794 16.917 123 02.10.1999 29.04.2024 Observații Distribuție
70 Raţă pestriţă, Mareca strepera 5.699 144.234 95 27.10.2001 29.04.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 5.537 103.790 130 22.06.1999 30.04.2024 Observații Distribuție
72 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 5.441 7.376 97 01.05.2002 30.04.2024 Observații Distribuție
73 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.091 50.431 85 23.07.2000 29.04.2024 Observații Distribuție
74 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 4.959 7.318 135 06.10.2001 30.04.2024 Observații Distribuție
75 Cucuvea, Athene noctua 4.887 5.371 127 20.01.2002 28.04.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 389 elemente