389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Cuc, Cuculus canorus 7.445 9.960 151 22.06.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
52 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.235 13.399 139 22.06.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 7.166 8.584 155 02.10.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
54 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.063 549.146 115 09.12.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.024 84.945 127 02.10.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
56 Ţiclean, Sitta europaea 6.946 10.311 148 02.10.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
57 Bătăuş, Calidris pugnax 6.773 417.618 98 29.04.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
58 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 6.628 518.519 115 02.10.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
59 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 6.546 14.414 114 21.04.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
60 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.493 126.467 112 30.04.2004 27.04.2024 Observații Distribuție
61 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.411 7.232 153 18.08.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
62 Silvie de câmp, Curruca communis 6.263 9.231 115 21.04.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
63 Egretă mică, Egretta garzetta 6.123 34.827 125 23.07.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
64 Silvie mică, Curruca curruca 6.054 8.714 134 21.04.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
65 Ciocârlan, Galerida cristata 6.020 14.378 132 15.10.2001 27.04.2024 Observații Distribuție
66 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.007 263.543 107 23.07.2000 26.04.2024 Observații Distribuție
67 Grangur, Oriolus oriolus 5.931 8.864 130 22.06.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
68 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 5.838 21.584 107 02.10.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
69 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 5.774 16.896 123 02.10.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
70 Raţă pestriţă, Mareca strepera 5.685 144.186 94 27.10.2001 26.04.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 5.505 103.384 129 22.06.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
72 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 5.368 7.293 96 01.05.2002 27.04.2024 Observații Distribuție
73 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.056 50.188 84 23.07.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
74 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 4.946 7.305 135 06.10.2001 27.04.2024 Observații Distribuție
75 Cucuvea, Athene noctua 4.882 5.363 126 20.01.2002 27.04.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 389 elemente