389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Cuc, Cuculus canorus 7.466 9.985 151 22.06.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
52 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.237 13.401 139 22.06.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 7.166 8.584 155 02.10.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
54 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.067 549.345 115 09.12.2000 28.04.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.025 84.949 127 02.10.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
56 Ţiclean, Sitta europaea 6.947 10.312 148 02.10.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
57 Bătăuş, Calidris pugnax 6.784 420.136 98 29.04.2000 28.04.2024 Observații Distribuție
58 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 6.632 518.577 115 02.10.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
59 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 6.553 14.421 115 21.04.2000 28.04.2024 Observații Distribuție
60 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.496 126.483 112 30.04.2004 28.04.2024 Observații Distribuție
61 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.415 7.236 153 18.08.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
62 Silvie de câmp, Curruca communis 6.272 9.240 115 21.04.2000 28.04.2024 Observații Distribuție
63 Egretă mică, Egretta garzetta 6.128 34.832 125 23.07.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
64 Silvie mică, Curruca curruca 6.067 8.742 134 21.04.2000 28.04.2024 Observații Distribuție
65 Ciocârlan, Galerida cristata 6.026 14.386 132 15.10.2001 28.04.2024 Observații Distribuție
66 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.009 263.558 107 23.07.2000 28.04.2024 Observații Distribuție
67 Grangur, Oriolus oriolus 5.937 8.871 130 22.06.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
68 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 5.840 21.586 107 02.10.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
69 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 5.779 16.901 123 02.10.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
70 Raţă pestriţă, Mareca strepera 5.690 144.205 94 27.10.2001 28.04.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 5.523 103.623 129 22.06.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
72 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 5.398 7.331 96 01.05.2002 28.04.2024 Observații Distribuție
73 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.063 50.349 84 23.07.2000 27.04.2024 Observații Distribuție
74 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 4.952 7.311 135 06.10.2001 28.04.2024 Observații Distribuție
75 Cucuvea, Athene noctua 4.884 5.365 127 20.01.2002 27.04.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 389 elemente