389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Cuc, Cuculus canorus 7.576 10.113 156 22.06.1999 01.05.2024 Observații Distribuție
52 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.270 13.435 140 22.06.1999 01.05.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 7.171 8.589 155 02.10.1999 29.04.2024 Observații Distribuție
54 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.137 549.999 117 09.12.2000 01.05.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.037 84.986 130 02.10.1999 01.05.2024 Observații Distribuție
56 Ţiclean, Sitta europaea 6.957 10.323 148 02.10.1999 01.05.2024 Observații Distribuție
57 Bătăuş, Calidris pugnax 6.864 423.874 100 29.04.2000 01.05.2024 Observații Distribuție
58 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 6.657 518.902 116 02.10.1999 01.05.2024 Observații Distribuție
59 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 6.614 14.518 117 21.04.2000 01.05.2024 Observații Distribuție
60 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.553 126.697 113 30.04.2004 01.05.2024 Observații Distribuție
61 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.427 7.248 154 18.08.1999 01.05.2024 Observații Distribuție
62 Silvie de câmp, Curruca communis 6.345 9.317 117 21.04.2000 01.05.2024 Observații Distribuție
63 Egretă mică, Egretta garzetta 6.177 34.932 127 23.07.2000 01.05.2024 Observații Distribuție
64 Silvie mică, Curruca curruca 6.134 8.812 137 21.04.2000 01.05.2024 Observații Distribuție
65 Ciocârlan, Galerida cristata 6.070 14.448 132 15.10.2001 01.05.2024 Observații Distribuție
66 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.023 263.607 109 23.07.2000 01.05.2024 Observații Distribuție
67 Grangur, Oriolus oriolus 5.965 8.900 132 22.06.1999 01.05.2024 Observații Distribuție
68 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 5.850 21.597 107 02.10.1999 30.04.2024 Observații Distribuție
69 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 5.808 16.933 125 02.10.1999 01.05.2024 Observații Distribuție
70 Raţă pestriţă, Mareca strepera 5.722 144.316 96 27.10.2001 01.05.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 5.567 104.011 130 22.06.1999 01.05.2024 Observații Distribuție
72 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 5.496 7.438 97 01.05.2002 01.05.2024 Observații Distribuție
73 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.118 50.596 86 23.07.2000 01.05.2024 Observații Distribuție
74 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 4.968 7.327 136 06.10.2001 01.05.2024 Observații Distribuție
75 Cucuvea, Athene noctua 4.893 5.377 127 20.01.2002 01.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 389 elemente