396 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Cuc, Cuculus canorus 9.644 12.586 180 22.06.1999 26.04.2025 Observații Distribuție
52 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 9.587 107.617 151 02.10.1999 25.04.2025 Observații Distribuție
53 Pupăză, Upupa epops 9.403 13.380 170 22.06.1999 25.04.2025 Observații Distribuție
54 Sturz cântător, Turdus philomelos 9.040 17.015 175 22.06.1999 26.04.2025 Observații Distribuție
55 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 8.825 646.293 144 02.10.1999 25.04.2025 Observații Distribuție
56 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 8.680 18.238 137 21.04.2000 25.04.2025 Observații Distribuție
57 Călifar alb, Tadorna tadorna 8.646 609.058 137 09.12.2000 25.04.2025 Observații Distribuție
58 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 8.362 155.753 139 30.04.2004 26.04.2025 Observații Distribuție
59 Ţiclean, Sitta europaea 8.198 12.118 179 02.10.1999 26.04.2025 Observații Distribuție
60 Uliu păsărar, Accipiter nisus 8.179 9.123 182 18.08.1999 25.04.2025 Observații Distribuție
61 Silvie mică, Curruca curruca 8.099 11.560 166 21.04.2000 26.04.2025 Observații Distribuție
62 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 8.065 27.778 130 02.10.1999 25.04.2025 Observații Distribuție
63 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 7.970 362.455 128 23.07.2000 25.04.2025 Observații Distribuție
64 Bătăuş, Calidris pugnax 7.927 481.311 117 29.04.2000 25.04.2025 Observații Distribuție
65 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 7.734 21.277 149 02.10.1999 25.04.2025 Observații Distribuție
66 Silvie de câmp, Curruca communis 7.697 10.871 135 21.04.2000 25.04.2025 Observații Distribuție
67 Egretă mică, Egretta garzetta 7.626 42.089 155 23.07.2000 25.04.2025 Observații Distribuție
68 Grangur, Oriolus oriolus 7.581 11.035 154 22.06.1999 25.04.2025 Observații Distribuție
69 Ciocârlan, Galerida cristata 7.420 16.943 156 15.10.2001 25.04.2025 Observații Distribuție
70 Lăstun de casă, Delichon urbicum 7.353 127.728 153 22.06.1999 25.04.2025 Observații Distribuție
71 Raţă pestriţă, Mareca strepera 7.326 181.483 124 27.10.2001 25.04.2025 Observații Distribuție
72 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.937 9.126 119 01.05.2002 25.04.2025 Observații Distribuție
73 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 6.843 9.437 170 06.10.2001 25.04.2025 Observații Distribuție
74 Cucuvea, Athene noctua 6.252 6.871 158 20.01.2002 25.04.2025 Observații Distribuție
75 Cânepar, Linaria cannabina 6.109 51.143 140 02.10.1999 25.04.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 396 elemente