400 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 11.051 13.123 202 02.10.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
52 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 10.926 122.004 163 02.10.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
53 Pupăză, Upupa epops 10.872 15.209 186 22.06.1999 10.10.2025 Observații Distribuție
54 Lăstun de casă, Delichon urbicum 10.778 158.244 181 22.06.1999 01.12.2025 Observații Distribuție
55 Sturz cântător, Turdus philomelos 10.538 19.376 185 22.06.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
56 Cocoşar, Turdus pilaris 10.414 200.399 170 02.10.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
57 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 10.133 200.765 152 30.04.2004 04.12.2025 Observații Distribuție
58 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 10.100 746.136 159 02.10.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
59 Călifar alb, Tadorna tadorna 9.854 676.291 143 09.12.2000 03.12.2025 Observații Distribuție
60 Silvie de câmp, Curruca communis 9.657 13.044 153 21.04.2000 04.10.2025 Observații Distribuție
61 Silvie mică, Curruca curruca 9.614 13.277 183 21.04.2000 18.10.2025 Observații Distribuție
62 Egretă mică, Egretta garzetta 9.236 48.225 176 23.07.2000 24.11.2025 Observații Distribuție
63 Grangur, Oriolus oriolus 9.227 13.222 180 22.06.1999 22.11.2025 Observații Distribuție
64 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 9.212 25.012 167 02.10.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
65 Uliu păsărar, Accipiter nisus 9.158 10.234 196 18.08.1999 05.12.2025 Observații Distribuție
66 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 9.137 384.029 137 23.07.2000 04.12.2025 Observații Distribuție
67 Bătăuş, Calidris pugnax 9.079 536.365 125 29.04.2000 22.11.2025 Observații Distribuție
68 Ţiclean, Sitta europaea 9.075 13.298 197 02.10.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
69 Ciocârlan, Galerida cristata 8.924 19.588 168 15.10.2001 03.12.2025 Observații Distribuție
70 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 8.857 29.350 142 02.10.1999 04.12.2025 Observații Distribuție
71 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 8.817 11.153 131 01.05.2002 12.09.2025 Observații Distribuție
72 Raţă pestriţă, Mareca strepera 8.094 189.308 131 27.10.2001 04.12.2025 Observații Distribuție
73 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 8.007 10.705 190 06.10.2001 04.12.2025 Observații Distribuție
74 Cucuvea, Athene noctua 7.265 7.980 183 20.01.2002 04.12.2025 Observații Distribuție
75 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 7.263 69.942 119 23.07.2000 16.11.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 400 elemente