392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
301 Raţă mare, Anas platyrhynchos 35.615 3.167.876 207 02.10.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
302 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 5.045 198.663 97 02.10.1999 04.05.2024 Observații Distribuție
303 Raţă mică, Anas crecca 10.850 746.359 122 02.10.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
304 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.378 547.077 116 02.10.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
305 Raţă roşie, Aythya nyroca 4.384 82.073 105 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
306 Prundăraş gulerat mare, Charadrius hiaticula 1.276 7.659 68 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
307 Fugaci de ţărm, Calidris alpina 2.125 30.512 72 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
308 Becaţină comună, Gallinago gallinago 2.847 17.788 88 02.10.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
309 Fluierar cu picioare verzi, Tringa nebularia 3.191 10.922 83 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
310 Ciocârlie de pădure, Lullula arborea 2.208 4.665 96 02.10.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
311 Fâsă de pădure, Anthus trivialis 3.298 8.306 91 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
312 Fâsă roşiatică, Anthus cervinus 581 2.197 48 02.10.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
313 Sfrâncioc mare, Lanius excubitor 4.014 4.697 116 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
314 Graur, Sturnus vulgaris 33.934 2.514.516 212 02.10.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
315 Stăncuţă, Corvus monedula 20.623 473.966 161 02.10.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
316 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.105 9.696 156 02.10.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
317 Mărăcinar negru, Saxicola torquatus 3.960 6.141 121 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
318 Măcăleandru, Erithacus rubecula 11.221 16.353 172 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
319 Sturz de vâsc, Turdus viscivorus 4.144 9.626 106 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
320 Cocoşar, Turdus pilaris 8.714 183.971 152 02.10.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
321 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 12.309 34.739 183 02.10.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
322 Boicuş, Remiz pendulinus 2.143 3.538 79 02.10.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
323 Piţigoi codat, Aegithalos caudatus 3.454 16.746 150 02.10.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
324 Ţiclean, Sitta europaea 7.204 10.777 150 02.10.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
325 Botgros, Coccothraustes coccothraustes 4.915 16.454 135 02.10.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 301 până la 325 din 392 elemente