392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Pupăză, Upupa epops 8.251 11.865 147 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
52 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.119 9.710 156 02.10.1999 29.05.2024 Observații Distribuție
53 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 7.927 17.041 124 21.04.2000 31.05.2024 Observații Distribuție
54 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.853 14.657 144 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.657 87.492 130 02.10.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
56 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.492 557.772 118 09.12.2000 31.05.2024 Observații Distribuție
57 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.427 547.962 116 02.10.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
58 Ţiclean, Sitta europaea 7.230 10.812 150 02.10.1999 30.05.2024 Observații Distribuție
59 Silvie de câmp, Curruca communis 7.173 10.286 122 21.04.2000 31.05.2024 Observații Distribuție
60 Bătăuş, Calidris pugnax 7.123 441.845 100 29.04.2000 31.05.2024 Observații Distribuție
61 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.945 129.326 114 30.04.2004 31.05.2024 Observații Distribuție
62 Silvie mică, Curruca curruca 6.913 9.887 144 21.04.2000 31.05.2024 Observații Distribuție
63 Grangur, Oriolus oriolus 6.865 10.101 138 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
64 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.786 7.638 154 18.08.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
65 Egretă mică, Egretta garzetta 6.675 38.128 129 23.07.2000 31.05.2024 Observații Distribuție
66 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.619 23.300 108 02.10.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
67 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 6.487 18.237 130 02.10.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
68 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.419 270.267 109 23.07.2000 31.05.2024 Observații Distribuție
69 Ciocârlan, Galerida cristata 6.302 14.817 133 15.10.2001 31.05.2024 Observații Distribuție
70 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.237 8.313 107 01.05.2002 31.05.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.089 113.534 138 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
72 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.063 146.678 98 27.10.2001 31.05.2024 Observații Distribuție
73 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.358 53.133 86 23.07.2000 31.05.2024 Observații Distribuție
74 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 5.338 7.735 138 06.10.2001 31.05.2024 Observații Distribuție
75 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 5.105 9.707 117 18.08.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 392 elemente