392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Pupăză, Upupa epops 8.408 12.054 150 22.06.1999 15.06.2024 Observații Distribuție
52 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 8.227 17.537 126 21.04.2000 15.06.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.147 9.743 157 02.10.1999 12.06.2024 Observații Distribuție
54 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.969 14.785 145 22.06.1999 15.06.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.696 87.602 130 02.10.1999 15.06.2024 Observații Distribuție
56 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.569 559.326 118 09.12.2000 13.06.2024 Observații Distribuție
57 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.500 548.906 116 02.10.1999 13.06.2024 Observații Distribuție
58 Silvie de câmp, Curruca communis 7.335 10.463 123 21.04.2000 15.06.2024 Observații Distribuție
59 Ţiclean, Sitta europaea 7.280 10.871 150 02.10.1999 15.06.2024 Observații Distribuție
60 Bătăuş, Calidris pugnax 7.130 441.922 100 29.04.2000 13.06.2024 Observații Distribuție
61 Silvie mică, Curruca curruca 7.047 10.027 144 21.04.2000 15.06.2024 Observații Distribuție
62 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 7.032 129.643 114 30.04.2004 15.06.2024 Observații Distribuție
63 Grangur, Oriolus oriolus 7.006 10.275 142 22.06.1999 15.06.2024 Observații Distribuție
64 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.799 7.651 154 18.08.1999 07.06.2024 Observații Distribuție
65 Egretă mică, Egretta garzetta 6.798 38.492 131 23.07.2000 15.06.2024 Observații Distribuție
66 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.639 23.338 109 02.10.1999 15.06.2024 Observații Distribuție
67 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 6.563 18.346 131 02.10.1999 15.06.2024 Observații Distribuție
68 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.470 271.054 109 23.07.2000 15.06.2024 Observații Distribuție
69 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.452 8.569 107 01.05.2002 15.06.2024 Observații Distribuție
70 Ciocârlan, Galerida cristata 6.393 14.938 133 15.10.2001 14.06.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.255 114.678 138 22.06.1999 15.06.2024 Observații Distribuție
72 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.107 146.904 98 27.10.2001 08.06.2024 Observații Distribuție
73 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 5.417 7.819 140 06.10.2001 15.06.2024 Observații Distribuție
74 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.365 53.143 87 23.07.2000 05.06.2024 Observații Distribuție
75 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 5.212 9.858 118 18.08.1999 15.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 392 elemente