392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Pupăză, Upupa epops 8.297 11.917 147 22.06.1999 02.06.2024 Observații Distribuție
52 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.119 9.710 156 02.10.1999 29.05.2024 Observații Distribuție
53 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 7.997 17.211 124 21.04.2000 02.06.2024 Observații Distribuție
54 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.856 14.666 144 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.677 87.562 130 02.10.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
56 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.505 557.908 118 09.12.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
57 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.456 548.265 116 02.10.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
58 Ţiclean, Sitta europaea 7.232 10.814 150 02.10.1999 02.06.2024 Observații Distribuție
59 Silvie de câmp, Curruca communis 7.199 10.315 122 21.04.2000 02.06.2024 Observații Distribuție
60 Bătăuş, Calidris pugnax 7.125 441.867 100 29.04.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
61 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.948 129.332 114 30.04.2004 31.05.2024 Observații Distribuție
62 Silvie mică, Curruca curruca 6.938 9.912 144 21.04.2000 02.06.2024 Observații Distribuție
63 Grangur, Oriolus oriolus 6.891 10.139 139 22.06.1999 02.06.2024 Observații Distribuție
64 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.787 7.639 154 18.08.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
65 Egretă mică, Egretta garzetta 6.721 38.282 129 23.07.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
66 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.629 23.327 109 02.10.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
67 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 6.511 18.277 131 02.10.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
68 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.444 270.594 109 23.07.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
69 Ciocârlan, Galerida cristata 6.329 14.856 133 15.10.2001 01.06.2024 Observații Distribuție
70 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.275 8.367 107 01.05.2002 02.06.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.109 113.690 138 22.06.1999 02.06.2024 Observații Distribuție
72 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.097 146.840 98 27.10.2001 01.06.2024 Observații Distribuție
73 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.362 53.139 86 23.07.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
74 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 5.346 7.745 138 06.10.2001 02.06.2024 Observații Distribuție
75 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 5.122 9.730 117 18.08.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 392 elemente