Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Bilbor (HR) | |
13.10.2024 | Pelican creţ (Pelecanus crispus) | 5 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Agigea (CT) | |
13.10.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
13.10.2024 | Pelican creţ (Pelecanus crispus) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Agigea (CT) | |
13.10.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
13.10.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
13.10.2024 | Vultur sur (Gyps fulvus) | 1 | Ovidiu Ștefîrcă / Ovidiu Ștefîrcă | Gradistea (BR) | |
13.10.2024 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Ana Buzea / Ana Buzea | Ciucea (CJ) | |
13.10.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Agigea (CT) | |
13.10.2024 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Agigea (CT) | |
13.10.2024 | Pitulice mică (Phylloscopus collybita) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Agigea (CT) | |
13.10.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Agigea (CT) | |
13.10.2024 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Agigea (CT) | |
13.10.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 3 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Agigea (CT) | |
13.10.2024 | Muscar mic (Ficedula parva) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Agigea (CT) | |
13.10.2024 | Botgros (Coccothraustes coccothraustes) | 2 | Daróczi Szilárd / Daróczi Szilárd | Targu Mures (MS) | |
13.10.2024 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 15 | Daróczi Szilárd / Daróczi Szilárd | Targu Mures (MS) | |
13.10.2024 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 2 | Daróczi Szilárd / Daróczi Szilárd | Targu Mures (MS) | |
13.10.2024 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Daróczi Szilárd / Daróczi Szilárd | Targu Mures (MS) | |
13.10.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 3 | Daróczi Szilárd / Daróczi Szilárd | Targu Mures (MS) | |
13.10.2024 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 3 | Daróczi Szilárd / Daróczi Szilárd | Targu Mures (MS) | |
13.10.2024 | Mărăcinar negru (Saxicola torquatus) | 1 | Ana Buzea / Ana Buzea | Huedin (CJ) | |
13.10.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Ana Buzea / Ana Buzea | Izvoru Crisului (CJ) | |
13.10.2024 | Corb (Corvus corax) | 1 | Ana Buzea / Ana Buzea | Capusu Mare (CJ) | |
13.10.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Ana Buzea / Ana Buzea | Garbau (CJ) |
Afișat de la 8,226 până la 8,250 din 10,000 elemente