Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Bianca -Maria Grigore / Bianca -Maria Grigore | Sector 4 (B) | |
19.10.2024 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Bianca -Maria Grigore / Bianca -Maria Grigore | Sector 4 (B) | |
19.10.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | George Brad / George Brad | Lumina (CT) | |
19.10.2024 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | George Brad / George Brad | Lumina (CT) | |
19.10.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 1 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Mihesu de Campie (MS) | |
19.10.2024 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Mihesu de Campie (MS) | |
19.10.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 3 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Mihesu de Campie (MS) | |
19.10.2024 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 20 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 8 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 20 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Lişiţă (Fulica atra) | 600 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 800 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Pitulice mică (Phylloscopus collybita) | 1 | Bianca -Maria Grigore / Bianca -Maria Grigore | Sector 4 (B) | |
19.10.2024 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 200 | George Brad / George Brad | Ovidiu (CT) | |
19.10.2024 | Florinte (Chloris chloris) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Bianca -Maria Grigore / Bianca -Maria Grigore | Sector 4 (B) | |
19.10.2024 | Sfrâncioc mare (Lanius excubitor) | 1 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Mihesu de Campie (MS) | |
19.10.2024 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 10 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 20 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Codroş de munte (Phoenicurus ochruros) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Santamaria-Orlea (HD) | |
19.10.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | George Brad / George Brad | Constanta (CT) | |
19.10.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Bianca -Maria Grigore / Bianca -Maria Grigore | Sector 4 (B) | |
19.10.2024 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 40 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Mihesu de Campie (MS) |
Afișat de la 4,851 până la 4,875 din 10,000 elemente