Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 | Pescăruş pontic (Larus cachinnans) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Judit Veres-Szászka .. | Ciobanu (CT) | |
14.11.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Judit Veres-Szászka .. | Ciobanu (CT) | |
14.11.2024 | Raţă mică (Anas crecca) | 20 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Judit Veres-Szászka .. | Ciobanu (CT) | |
14.11.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 55 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Judit Veres-Szászka .. | Ciobanu (CT) | |
14.11.2024 | Călifar roşu (Tadorna ferruginea) | 18 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Judit Veres-Szászka .. | Ciobanu (CT) | |
14.11.2024 | Gâscă de vară (Anser anser) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Judit Veres-Szászka .. | Ciobanu (CT) | |
14.11.2024 | Lopătar (Platalea leucorodia) | 2 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Judit Veres-Szászka .. | Ciobanu (CT) | |
14.11.2024 | Egretă mare (Ardea alba) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Judit Veres-Szászka .. | Ciobanu (CT) | |
14.11.2024 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Judit Veres-Szászka .. | Ciobanu (CT) | |
14.11.2024 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Judit Veres-Szászka .. | Harsova (CT) | |
14.11.2024 | Şorecar mare (Buteo rufinus) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Judit Veres-Szászka .. | Horia (CT) | |
14.11.2024 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
14.11.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Judit Veres-Szászka .. | Topalu (CT) | |
14.11.2024 | Presura sură (Emberiza calandra) | 8 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Judit Veres-Szászka .. | Topalu (CT) | |
14.11.2024 | Florinte (Chloris chloris) | 7 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
14.11.2024 | Şoim de iarnă (Falco columbarius) | 1 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu, Judit Veres-Szászka .. | Topalu (CT) | |
14.11.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
14.11.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
14.11.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
14.11.2024 | Fazan (Phasianus colchicus) | 10 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
14.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Spring (AB) | |
14.11.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
14.11.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) | |
14.11.2024 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Spring (AB) | |
14.11.2024 | Presura sură (Emberiza calandra) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Spring (AB) |
Afișat de la 6,001 până la 6,025 din 10,000 elemente