| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi sur (Poecile palustris) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 27.01.2026 | Erete vânăt (Circus cyaneus) | 1 | Viorel Gavril / Viorel Gavril | Sarulesti (CL) | |
| 27.01.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 4 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Ana-Maria-Florentina Tilvic / Ana Maria Florentina Tilvic | Sector 5 (B) | |
| 27.01.2026 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Ana-Maria-Florentina Tilvic / Ana Maria Florentina Tilvic | Sector 5 (B) | |
| 27.01.2026 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 11 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Raţă fluierătoare (Mareca penelope) | 14 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 18 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Raţă mică (Anas crecca) | 6 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 9 | Tudor Neag / Tudor Neag | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 27.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 50 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Cârstel de baltă (Rallus aquaticus) | 1 | Viorel Gavril / Viorel Gavril | Valea Argovei (CL) | |
| 27.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 71 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 4 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 4 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) |
Afișat de la 6,001 până la 6,025 din 10,000 elemente

