392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Pupăză, Upupa epops 8.192 11.789 146 22.06.1999 30.05.2024 Observații Distribuție
52 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.119 9.710 156 02.10.1999 29.05.2024 Observații Distribuție
53 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.844 14.647 144 22.06.1999 29.05.2024 Observații Distribuție
54 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 7.832 16.864 124 21.04.2000 30.05.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.651 87.473 130 02.10.1999 30.05.2024 Observații Distribuție
56 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.478 557.449 118 09.12.2000 29.05.2024 Observații Distribuție
57 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.406 547.244 116 02.10.1999 30.05.2024 Observații Distribuție
58 Ţiclean, Sitta europaea 7.227 10.809 150 02.10.1999 29.05.2024 Observații Distribuție
59 Silvie de câmp, Curruca communis 7.140 10.252 122 21.04.2000 30.05.2024 Observații Distribuție
60 Bătăuş, Calidris pugnax 7.115 441.800 100 29.04.2000 27.05.2024 Observații Distribuție
61 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.935 129.196 114 30.04.2004 30.05.2024 Observații Distribuție
62 Silvie mică, Curruca curruca 6.905 9.879 144 21.04.2000 30.05.2024 Observații Distribuție
63 Grangur, Oriolus oriolus 6.807 10.037 138 22.06.1999 30.05.2024 Observații Distribuție
64 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.785 7.637 154 18.08.1999 30.05.2024 Observații Distribuție
65 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.616 23.292 108 02.10.1999 26.05.2024 Observații Distribuție
66 Egretă mică, Egretta garzetta 6.615 37.941 129 23.07.2000 30.05.2024 Observații Distribuție
67 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 6.477 18.224 130 02.10.1999 29.05.2024 Observații Distribuție
68 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.399 269.557 109 23.07.2000 26.05.2024 Observații Distribuție
69 Ciocârlan, Galerida cristata 6.277 14.776 133 15.10.2001 29.05.2024 Observații Distribuție
70 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.204 8.276 107 01.05.2002 30.05.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.057 113.189 138 22.06.1999 29.05.2024 Observații Distribuție
72 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.047 146.611 98 27.10.2001 29.05.2024 Observații Distribuție
73 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.352 53.118 86 23.07.2000 27.05.2024 Observații Distribuție
74 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 5.330 7.725 138 06.10.2001 30.05.2024 Observații Distribuție
75 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 5.100 9.701 117 18.08.1999 29.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 392 elemente