392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Pupăză, Upupa epops 8.441 12.096 150 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
52 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 8.289 17.649 128 21.04.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.153 9.749 157 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
54 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.995 14.812 146 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.708 87.620 131 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
56 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.588 559.752 118 09.12.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
57 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.526 549.169 118 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
58 Silvie de câmp, Curruca communis 7.380 10.510 125 21.04.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
59 Ţiclean, Sitta europaea 7.291 10.884 150 02.10.1999 23.06.2024 Observații Distribuție
60 Bătăuş, Calidris pugnax 7.134 441.935 100 29.04.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
61 Silvie mică, Curruca curruca 7.082 10.067 145 21.04.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
62 Grangur, Oriolus oriolus 7.063 10.345 145 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
63 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 7.057 129.767 116 30.04.2004 24.06.2024 Observații Distribuție
64 Egretă mică, Egretta garzetta 6.828 38.550 133 23.07.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
65 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.803 7.656 154 18.08.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
66 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.647 23.346 109 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
67 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 6.579 18.369 132 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
68 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.484 8.607 108 01.05.2002 24.06.2024 Observații Distribuție
69 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.475 271.118 109 23.07.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
70 Ciocârlan, Galerida cristata 6.434 15.000 133 15.10.2001 24.06.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.327 115.069 138 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
72 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.111 146.936 98 27.10.2001 24.06.2024 Observații Distribuție
73 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 5.437 7.840 140 06.10.2001 23.06.2024 Observații Distribuție
74 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.369 53.152 87 23.07.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
75 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 5.238 9.898 120 18.08.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 392 elemente