392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Pupăză, Upupa epops 8.393 12.038 148 22.06.1999 10.06.2024 Observații Distribuție
52 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 8.168 17.459 126 21.04.2000 10.06.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.146 9.742 157 02.10.1999 09.06.2024 Observații Distribuție
54 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.940 14.756 145 22.06.1999 09.06.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.690 87.584 130 02.10.1999 10.06.2024 Observații Distribuție
56 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.551 558.655 118 09.12.2000 09.06.2024 Observații Distribuție
57 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.482 548.674 116 02.10.1999 10.06.2024 Observații Distribuție
58 Silvie de câmp, Curruca communis 7.293 10.420 123 21.04.2000 10.06.2024 Observații Distribuție
59 Ţiclean, Sitta europaea 7.268 10.858 150 02.10.1999 11.06.2024 Observații Distribuție
60 Bătăuş, Calidris pugnax 7.129 441.921 100 29.04.2000 05.06.2024 Observații Distribuție
61 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 7.014 129.552 114 30.04.2004 11.06.2024 Observații Distribuție
62 Silvie mică, Curruca curruca 7.013 9.993 144 21.04.2000 10.06.2024 Observații Distribuție
63 Grangur, Oriolus oriolus 6.970 10.228 140 22.06.1999 10.06.2024 Observații Distribuție
64 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.799 7.651 154 18.08.1999 07.06.2024 Observații Distribuție
65 Egretă mică, Egretta garzetta 6.756 38.382 130 23.07.2000 08.06.2024 Observații Distribuție
66 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.637 23.336 109 02.10.1999 10.06.2024 Observații Distribuție
67 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 6.549 18.328 131 02.10.1999 10.06.2024 Observații Distribuție
68 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.465 271.023 109 23.07.2000 09.06.2024 Observații Distribuție
69 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.422 8.539 107 01.05.2002 11.06.2024 Observații Distribuție
70 Ciocârlan, Galerida cristata 6.384 14.926 133 15.10.2001 10.06.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.211 114.458 138 22.06.1999 10.06.2024 Observații Distribuție
72 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.103 146.889 98 27.10.2001 08.06.2024 Observații Distribuție
73 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 5.397 7.799 139 06.10.2001 11.06.2024 Observații Distribuție
74 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.365 53.143 87 23.07.2000 05.06.2024 Observații Distribuție
75 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 5.199 9.842 118 18.08.1999 10.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 392 elemente