394 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Pupăză, Upupa epops 8.764 12.556 156 22.06.1999 05.10.2024 Observații Distribuție
52 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.566 10.279 163 02.10.1999 31.10.2024 Observații Distribuție
53 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 8.509 17.983 133 21.04.2000 05.10.2024 Observații Distribuție
54 Sturz cântător, Turdus philomelos 8.248 15.593 149 22.06.1999 31.10.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 8.222 93.656 137 02.10.1999 31.10.2024 Observații Distribuție
56 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.802 573.682 124 09.12.2000 30.10.2024 Observații Distribuție
57 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.776 560.004 125 02.10.1999 31.10.2024 Observații Distribuție
58 Bătăuş, Calidris pugnax 7.565 454.316 108 29.04.2000 28.10.2024 Observații Distribuție
59 Grangur, Oriolus oriolus 7.518 10.961 148 22.06.1999 15.09.2024 Observații Distribuție
60 Silvie de câmp, Curruca communis 7.496 10.647 127 21.04.2000 05.10.2024 Observații Distribuție
61 Egretă mică, Egretta garzetta 7.474 41.761 144 23.07.2000 26.10.2024 Observații Distribuție
62 Ţiclean, Sitta europaea 7.458 11.127 157 02.10.1999 30.10.2024 Observații Distribuție
63 Silvie mică, Curruca curruca 7.360 10.479 148 21.04.2000 13.10.2024 Observații Distribuție
64 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 7.345 141.642 124 30.04.2004 31.10.2024 Observații Distribuție
65 Uliu păsărar, Accipiter nisus 7.161 8.072 163 18.08.1999 31.10.2024 Observații Distribuție
66 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 7.032 19.846 138 02.10.1999 31.10.2024 Observații Distribuție
67 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.962 123.867 142 22.06.1999 10.10.2024 Observații Distribuție
68 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.855 23.909 115 02.10.1999 31.10.2024 Observații Distribuție
69 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.778 281.011 115 23.07.2000 31.10.2024 Observații Distribuție
70 Ciocârlan, Galerida cristata 6.770 15.661 143 15.10.2001 30.10.2024 Observații Distribuție
71 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.574 8.710 112 01.05.2002 16.09.2024 Observații Distribuție
72 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.245 150.681 105 27.10.2001 31.10.2024 Observații Distribuție
73 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 5.880 8.328 149 06.10.2001 31.10.2024 Observații Distribuție
74 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.840 56.742 96 23.07.2000 15.10.2024 Observații Distribuție
75 Cucuvea, Athene noctua 5.556 6.138 147 20.01.2002 31.10.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 394 elemente