392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Pupăză, Upupa epops 8.432 12.086 150 22.06.1999 21.06.2024 Observații Distribuție
52 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 8.267 17.605 126 21.04.2000 21.06.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.152 9.748 157 02.10.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
54 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.992 14.809 146 22.06.1999 21.06.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.702 87.611 130 02.10.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
56 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.579 559.539 118 09.12.2000 19.06.2024 Observații Distribuție
57 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.517 548.987 116 02.10.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
58 Silvie de câmp, Curruca communis 7.376 10.505 124 21.04.2000 21.06.2024 Observații Distribuție
59 Ţiclean, Sitta europaea 7.288 10.879 150 02.10.1999 22.06.2024 Observații Distribuție
60 Bătăuş, Calidris pugnax 7.130 441.922 100 29.04.2000 13.06.2024 Observații Distribuție
61 Silvie mică, Curruca curruca 7.075 10.059 145 21.04.2000 20.06.2024 Observații Distribuție
62 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 7.051 129.719 114 30.04.2004 21.06.2024 Observații Distribuție
63 Grangur, Oriolus oriolus 7.048 10.323 144 22.06.1999 22.06.2024 Observații Distribuție
64 Egretă mică, Egretta garzetta 6.811 38.514 131 23.07.2000 21.06.2024 Observații Distribuție
65 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.801 7.653 154 18.08.1999 21.06.2024 Observații Distribuție
66 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.642 23.341 109 02.10.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
67 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 6.576 18.365 131 02.10.1999 21.06.2024 Observații Distribuție
68 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.482 8.604 108 01.05.2002 20.06.2024 Observații Distribuție
69 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.472 271.075 109 23.07.2000 16.06.2024 Observații Distribuție
70 Ciocârlan, Galerida cristata 6.414 14.976 133 15.10.2001 21.06.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.303 114.915 138 22.06.1999 22.06.2024 Observații Distribuție
72 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.107 146.904 98 27.10.2001 08.06.2024 Observații Distribuție
73 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 5.430 7.833 140 06.10.2001 19.06.2024 Observații Distribuție
74 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.366 53.147 87 23.07.2000 16.06.2024 Observații Distribuție
75 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 5.235 9.891 120 18.08.1999 22.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 392 elemente