392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Pupăză, Upupa epops 8.475 12.138 151 22.06.1999 30.06.2024 Observații Distribuție
52 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 8.372 17.807 128 21.04.2000 30.06.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.165 9.761 157 02.10.1999 29.06.2024 Observații Distribuție
54 Sturz cântător, Turdus philomelos 8.014 14.832 146 22.06.1999 29.06.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.730 87.678 131 02.10.1999 30.06.2024 Observații Distribuție
56 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.594 559.784 118 09.12.2000 25.06.2024 Observații Distribuție
57 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.549 549.376 118 02.10.1999 30.06.2024 Observații Distribuție
58 Silvie de câmp, Curruca communis 7.423 10.554 125 21.04.2000 30.06.2024 Observații Distribuție
59 Ţiclean, Sitta europaea 7.297 10.893 151 02.10.1999 29.06.2024 Observații Distribuție
60 Bătăuş, Calidris pugnax 7.147 442.020 100 29.04.2000 30.06.2024 Observații Distribuție
61 Grangur, Oriolus oriolus 7.123 10.430 145 22.06.1999 30.06.2024 Observații Distribuție
62 Silvie mică, Curruca curruca 7.113 10.104 145 21.04.2000 30.06.2024 Observații Distribuție
63 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 7.093 130.039 116 30.04.2004 30.06.2024 Observații Distribuție
64 Egretă mică, Egretta garzetta 6.870 38.673 133 23.07.2000 30.06.2024 Observații Distribuție
65 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.807 7.660 154 18.08.1999 29.06.2024 Observații Distribuție
66 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.651 23.354 109 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
67 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 6.609 18.439 132 02.10.1999 30.06.2024 Observații Distribuție
68 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.514 8.641 109 01.05.2002 30.06.2024 Observații Distribuție
69 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.488 271.194 109 23.07.2000 30.06.2024 Observații Distribuție
70 Ciocârlan, Galerida cristata 6.456 15.036 133 15.10.2001 30.06.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.411 116.034 138 22.06.1999 30.06.2024 Observații Distribuție
72 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.114 146.960 98 27.10.2001 27.06.2024 Observații Distribuție
73 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 5.469 7.878 140 06.10.2001 30.06.2024 Observații Distribuție
74 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.386 53.259 87 23.07.2000 30.06.2024 Observații Distribuție
75 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 5.272 9.935 120 18.08.1999 29.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 392 elemente