392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Pupăză, Upupa epops 8.465 12.127 150 22.06.1999 28.06.2024 Observații Distribuție
52 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 8.352 17.773 128 21.04.2000 29.06.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.163 9.759 157 02.10.1999 28.06.2024 Observații Distribuție
54 Sturz cântător, Turdus philomelos 8.006 14.824 146 22.06.1999 28.06.2024 Observații Distribuție
55 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.722 87.659 131 02.10.1999 28.06.2024 Observații Distribuție
56 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.594 559.784 118 09.12.2000 25.06.2024 Observații Distribuție
57 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.539 549.318 118 02.10.1999 28.06.2024 Observații Distribuție
58 Silvie de câmp, Curruca communis 7.408 10.539 125 21.04.2000 29.06.2024 Observații Distribuție
59 Ţiclean, Sitta europaea 7.294 10.889 151 02.10.1999 28.06.2024 Observații Distribuție
60 Bătăuş, Calidris pugnax 7.142 441.987 100 29.04.2000 29.06.2024 Observații Distribuție
61 Silvie mică, Curruca curruca 7.106 10.097 145 21.04.2000 28.06.2024 Observații Distribuție
62 Grangur, Oriolus oriolus 7.106 10.397 145 22.06.1999 29.06.2024 Observații Distribuție
63 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 7.087 129.955 116 30.04.2004 29.06.2024 Observații Distribuție
64 Egretă mică, Egretta garzetta 6.865 38.656 133 23.07.2000 29.06.2024 Observații Distribuție
65 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.803 7.656 154 18.08.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
66 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.651 23.354 109 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
67 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 6.600 18.424 132 02.10.1999 29.06.2024 Observații Distribuție
68 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.512 8.638 108 01.05.2002 29.06.2024 Observații Distribuție
69 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.487 271.164 109 23.07.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
70 Ciocârlan, Galerida cristata 6.445 15.021 133 15.10.2001 28.06.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.380 115.812 138 22.06.1999 28.06.2024 Observații Distribuție
72 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.114 146.960 98 27.10.2001 27.06.2024 Observații Distribuție
73 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 5.460 7.866 140 06.10.2001 27.06.2024 Observații Distribuție
74 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 5.382 53.245 87 23.07.2000 29.06.2024 Observații Distribuție
75 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 5.264 9.927 120 18.08.1999 28.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 392 elemente