| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 10 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 6 (B) | |
| 30.01.2026 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 6 (B) | |
| 30.01.2026 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 30.01.2026 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 6 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 30.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 6 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 30.01.2026 | Raţă mică (Anas crecca) | 10 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 30.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 160 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 30.01.2026 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Emil Todorov / Emil Todorov | Sector 2 (B) | |
| 30.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 30.01.2026 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 30.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 30.01.2026 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 30.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 30.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 30.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 30.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 30.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 30.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 30.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 30.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 30.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 21 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 30.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 5 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 30.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 30.01.2026 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 30.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) |
Afișat de la 4,226 până la 4,250 din 10,000 elemente

