Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | George Brad / George Brad | Corbu (CT) | |
02.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 5 | George Brad / George Brad | Corbu (CT) | |
02.11.2024 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 4 | George Brad / George Brad | Corbu (CT) | |
02.11.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
02.11.2024 | Presură galbenă (Emberiza citrinella) | 21 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
02.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 6 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
02.11.2024 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 20 | George Brad / George Brad | Corbu (CT) | |
02.11.2024 | Corb (Corvus corax) | 3 | Radu Modan / Radu Modan | Bujoreni (VL) | |
02.11.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 50 | George Brad / George Brad | Corbu (CT) | |
02.11.2024 | Erete de stuf (Circus aeruginosus) | 1 | George Brad / George Brad | Corbu (CT) | |
02.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 50 | George Brad / George Brad | Corbu (CT) | |
02.11.2024 | Papagalul micul Alexander (Alexandrinus krameri) | 1 | Camelia Groza / Camelia Groza | Sector 4 (B) | |
02.11.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 2 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
02.11.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 6 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
02.11.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 120 | George Brad / George Brad | Istria (CT) | |
02.11.2024 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | George Brad / George Brad | Istria (CT) | |
02.11.2024 | Presură galbenă (Emberiza citrinella) | 1 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
02.11.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Cristian Moiceanu / Cristian Moiceanu | Sector 2 (B) | |
02.11.2024 | Presură galbenă (Emberiza citrinella) | 1 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
02.11.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Cristian Moiceanu / Cristian Moiceanu | Sector 2 (B) | |
02.11.2024 | Chiră de baltă (Sterna hirundo) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Comana (GR) | |
02.11.2024 | Nagâţ (Vanellus vanellus) | 30 | George Brad / George Brad | Istria (CT) | |
02.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 100 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Comana (GR) | |
02.11.2024 | Şorecar mare (Buteo rufinus) | 1 | George Brad / George Brad | Sacele (CT) | |
02.11.2024 | Nagâţ (Vanellus vanellus) | 15 | George Brad / George Brad | Sacele (CT) |
Afișat de la 4,176 până la 4,200 din 10,000 elemente