Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 | Găinuşă de baltă (Gallinula chloropus) | 2 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Pitesti (AG) | |
04.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 90 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Pitesti (AG) | |
04.11.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 750 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Pitesti (AG) | |
04.11.2024 | Pescăruş sur (Larus canus) | 1 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Pitesti (AG) | |
04.11.2024 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 33 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Pitesti (AG) | |
04.11.2024 | Lişiţă (Fulica atra) | 600 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Pitesti (AG) | |
04.11.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 25 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Pitesti (AG) | |
04.11.2024 | Raţă mică (Anas crecca) | 40 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Pitesti (AG) | |
04.11.2024 | Raţă cu cap castaniu (Aythya ferina) | 120 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Pitesti (AG) | |
04.11.2024 | Raţă suliţar (Anas acuta) | 1 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Pitesti (AG) | |
04.11.2024 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 32 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Pitesti (AG) | |
04.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 11 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 26 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 10 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 6 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Egretă mare (Ardea alba) | 3 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Saliste (SB) | |
04.11.2024 | Papagalul marele Alexander (Palaeornis eupatria) | 2 | Corina Forascu / Corina Forascu | Iasi (IS) |
Afișat de la 2,726 până la 2,750 din 10,000 elemente