| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 2 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Micesti (AG) | |
| 11.02.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 7 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Micesti (AG) | |
| 11.02.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Sabina Baciu / Sabina Baciu | Vanatori (GL) | |
| 11.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 11.02.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 11.02.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 10 | Sabina Baciu / Sabina Baciu | Vanatori (GL) | |
| 11.02.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 11.02.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 50 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Micesti (AG) | |
| 11.02.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Micesti (AG) | |
| 11.02.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Micesti (AG) | |
| 11.02.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 7 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 11.02.2026 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 11.02.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Micesti (AG) | |
| 11.02.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Darmanesti (AG) | |
| 11.02.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Sabina Baciu / Sabina Baciu | Vanatori (GL) | |
| 11.02.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Darmanesti (AG) | |
| 11.02.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Darmanesti (AG) | |
| 11.02.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 6 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Darmanesti (AG) | |
| 11.02.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 11.02.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Darmanesti (AG) | |
| 11.02.2026 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 6 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 11.02.2026 | Florinte (Chloris chloris) | 4 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 11.02.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Darmanesti (AG) | |
| 11.02.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 11.02.2026 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) |
Afișat de la 8,051 până la 8,075 din 10,000 elemente

