Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2009 | Pasărea omătului (Plectrophenax nivalis) | 1 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Racaciuni (BC) | |
05.11.2009 | Cânepar (Linaria cannabina) | 7 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Hemeius (BC) | |
02.12.2009 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 12 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Nicoresti (GL) | |
02.12.2009 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 15 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Nicoresti (GL) | |
05.11.2009 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 9 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Racaciuni (BC) | |
01.12.2009 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 24 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Bacau (BC) | |
02.12.2009 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 12 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Nicoresti (GL) | |
01.12.2009 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 5 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Bacau (BC) | |
01.12.2009 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Bacau (BC) | |
02.12.2009 | Coţofană (Pica pica) | 9 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Sascut (BC) | |
02.12.2009 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Racaciuni (BC) | |
02.12.2009 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Racaciuni (BC) | |
02.12.2009 | Sfrâncioc mare (Lanius excubitor) | 1 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Racaciuni (BC) | |
02.12.2009 | Sfrâncioc mare (Lanius excubitor) | 1 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Racaciuni (BC) | |
05.11.2009 | Sturz de vâsc (Turdus viscivorus) | 3 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Sascut (BC) | |
05.11.2009 | Cocoşar (Turdus pilaris) | 180 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Racaciuni (BC) | |
05.11.2009 | Cocoşar (Turdus pilaris) | 170 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Sascut (BC) | |
05.11.2009 | Cocoşar (Turdus pilaris) | 30 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Hemeius (BC) | |
05.11.2009 | Ciocârlan (Galerida cristata) | 9 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Sascut (BC) | |
02.12.2009 | Ciocârlan (Galerida cristata) | 3 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Nicoresti (GL) | |
02.12.2009 | Ciocârlan (Galerida cristata) | 3 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Sascut (BC) | |
05.11.2009 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 5 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Racaciuni (BC) | |
01.12.2009 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 5 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Bacau (BC) | |
01.12.2009 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 9 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Garleni (BC) | |
01.12.2009 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 9 | Ornitodata SOR / Pocora Viorel, Constantin Ion .. | Garleni (BC) |
Afișat de la 1 până la 25 din 120 elemente