389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Sticlete, Carduelis carduelis 14.332 117.941 183 22.06.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
27 Codobatură albă, Motacilla alba 14.240 76.358 185 20.07.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
28 Vrabie de câmp, Passer montanus 13.997 185.576 175 22.06.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
29 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 13.193 21.715 162 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
30 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 13.079 45.717 132 22.06.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
31 Erete de stuf, Circus aeruginosus 12.602 19.353 156 18.08.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
32 Corb, Corvus corax 12.065 29.729 172 22.06.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
33 Corcodel mare, Podiceps cristatus 11.320 136.919 146 02.10.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
34 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 10.884 30.493 181 02.10.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
35 Măcăleandru, Erithacus rubecula 10.459 15.299 170 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
36 Gaiţă, Garrulus glandarius 10.276 16.342 178 20.07.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
37 Raţă mică, Anas crecca 10.128 717.127 121 02.10.1999 01.05.2024 Observații Distribuție
38 Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus 10.123 255.392 126 07.10.2001 02.05.2024 Observații Distribuție
39 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 9.753 12.586 139 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
40 Presură galbenă, Emberiza citrinella 9.705 82.265 133 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
41 Codobatură galbenă, Motacilla flava 9.598 55.780 127 18.08.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
42 Fazan, Phasianus colchicus 9.536 15.059 180 31.12.2000 02.05.2024 Observații Distribuție
43 Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis 9.419 677.496 90 07.10.2001 02.05.2024 Observații Distribuție
44 Florinte, Chloris chloris 8.828 34.795 168 22.06.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
45 Nagâţ, Vanellus vanellus 8.582 165.112 154 22.06.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
46 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 8.332 10.809 166 15.03.2001 03.05.2024 Observații Distribuție
47 Cocoşar, Turdus pilaris 8.284 180.035 149 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
48 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 8.215 9.937 168 31.12.2000 02.05.2024 Observații Distribuție
49 Prigorie, Merops apiaster 7.921 94.153 141 22.06.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
50 Pupăză, Upupa epops 7.825 11.307 141 22.06.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 389 elemente