389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Sticlete, Carduelis carduelis 14.242 117.748 182 22.06.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
27 Codobatură albă, Motacilla alba 14.134 76.222 183 20.07.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
28 Vrabie de câmp, Passer montanus 13.886 185.132 175 22.06.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
29 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 13.092 21.606 161 22.06.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
30 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 12.903 45.340 131 22.06.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
31 Erete de stuf, Circus aeruginosus 12.508 19.241 155 18.08.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
32 Corb, Corvus corax 12.003 29.573 172 22.06.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
33 Corcodel mare, Podiceps cristatus 11.252 136.607 145 02.10.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
34 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 10.860 30.467 181 02.10.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
35 Măcăleandru, Erithacus rubecula 10.397 15.233 170 02.10.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
36 Gaiţă, Garrulus glandarius 10.251 16.312 178 20.07.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
37 Raţă mică, Anas crecca 10.127 717.126 121 02.10.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
38 Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus 10.081 255.070 125 07.10.2001 27.04.2024 Observații Distribuție
39 Presură galbenă, Emberiza citrinella 9.673 82.233 133 22.06.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
40 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 9.590 12.420 139 22.06.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
41 Codobatură galbenă, Motacilla flava 9.427 55.318 125 18.08.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
42 Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis 9.406 676.434 90 07.10.2001 28.04.2024 Observații Distribuție
43 Fazan, Phasianus colchicus 9.396 14.907 180 31.12.2000 28.04.2024 Observații Distribuție
44 Florinte, Chloris chloris 8.757 34.698 166 22.06.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
45 Nagâţ, Vanellus vanellus 8.540 165.021 154 22.06.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
46 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 8.257 10.726 162 15.03.2001 28.04.2024 Observații Distribuție
47 Cocoşar, Turdus pilaris 8.245 179.944 148 02.10.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
48 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 8.182 9.901 167 31.12.2000 28.04.2024 Observații Distribuție
49 Prigorie, Merops apiaster 7.865 93.707 141 22.06.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
50 Pupăză, Upupa epops 7.700 11.160 139 22.06.1999 28.04.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 389 elemente